Einwohnerzahlen Oberkochen ab 1620 (VZ=Volkszählung)
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | ||
| 1620 | 600 | 1978 | 8199 | ||
| 1648 | 100 | 1979 | 8171 | ||
| 1830 | 630 | 1980 | 8137 | ||
| 1850 | 810 | 1981 | 8059 | ||
| 1888 | 1132 | 1982 | 8007 | ||
| 1893 | 1202 | 1983 | 7931 | ||
| 1925 | 1524 | 1984 | 7913 | ||
| 1933 | 1704 | 1985 | 7910 | ||
| 1939 | 2011 | 1986 | 7885 | ||
| 1950 | 3753 | 1987 | 7912 | (vor VZ) | |
| 1951 | 4261 | 1987 | 8113 | (nach VZ) | |
| 1952 | 4785 | 1988 | 8168 | ||
| 1953 | 5223 | 1989 | 8282 | ||
| 1954 | 5711 | 1990 | 8446 | ||
| 1955 | 6120 | 1991 | 8551 | ||
| 1956 | 6579 | 1992 | 8650 | ||
| 1957 | 7199 | 1993 | 8620 | ||
| 1958 | 7408 | 1994 | 8612 | ||
| 1959 | 7607 | 1995 | 8592 | ||
| 1960 | 7864 | 1996 | 8476 | ||
| 1961 | 8090 | 1997 | 8394 | ||
| 1962 | 8333 | 1998 | 8331 | ||
| 1963 | 8471 | 1999 | 8296 | ||
| 1964 | 8516 | 2000 | 8271 | ||
| 1965 | 8631 | 2001 | 8350 | ||
| 1966 | 8617 | 2002 | 8365 | ||
| 1967 | 8602 | 2003 | 8368 | ||
| 1968 | 8568 | 2004 | 8302 | ||
| 1969 | 8696 | 2005 | 8228 | ||
| 1970 | 8750 | 2006 | 8130 | ||
| 1971 | 8722 | 2007 | 8063 | ||
| 1972 | 8715 | 2008 | 8046 | ||
| 1973 | 8675 | 2009 | 7919 | ||
| 1974 | 8529 | 2010 | 7816 | ||
| 1975 | 8415 | 2011 | 7755 | ||
| 1976 | 8330 | ||||
| 1977 | 8265 |

